欢迎光临湖南甜睿塑业有限公司官网!

全国咨询热线

4000032878

13548680088

联系我们 CONTACT US
湖南甜睿塑业有限公司
电话:400-0032-878
电话:135-4868-0088
地址:湖南省长沙市宁乡县回龙铺镇丰收村

湖南甜睿双壁波纹管规格型号表

作者: 甜睿塑业 来源: www.tianruigy.com 时间:2019年05月18日 09:05:24
     甜睿塑业有限公司全国热线400-003-2878
规格型号 国标管 国标全检测 扩口承插管 热熔接头 扩口胶圈
定制6米/支 定制10米/支SN8 10米/支SN10 SN16 10.5米/支
300钢带管 88 100 120 180 110 20 10
400钢带管 120 140 200 230 160 40 16
500钢带管 180 200 270 340 230 50 22
600钢带管 220 270 340 450 300 50 28
700钢带管 330 400 500 550 440 60 30
800钢带管 400 430 560 750 480 70 40
1000钢带管 520 600 760 981 700 80 60
1200钢带管 800 880 1080 1400 980 100 80
1400钢带管 1200 1500 1800 2200 / 140 /
1500钢带管 1300 1780 2250 2700 / 150 /
1600钢带管 1600 2000 2400 / / 160 /
1800钢带管 / 2600 3000 / / 180 /
2000钢带管 / 3600 4200 / / 180 /
价格元/米,出厂价格,不含运费,税另外加,付款方式,款到发货湖南宁乡经济开发区
规格型号 国标口径
定制4级SN4 定制8级SN8 正国标 胶圈
200双壁波纹管 24 26.5 33 2
225双壁波纹管 29 32 / 2.5
300双壁波纹管 31 39 52 4
400双壁波纹管 49 59 98 7
500双壁波纹管 73 88 138 10
600双壁波纹管 112 135 198 15
800双壁波纹管 188 255 298 25
规格型号 A管 B管
定制4级SN4 定制6级SN6 定制4级SN4 胶圈
110双壁波纹管 16 18 / 1
160双壁波纹管 22 23 / 1.5
200双壁波纹管 23 24 / 2
225双壁波纹管 / / / 2.5
300双壁波纹管 29 35 17 4
400双壁波纹管 46 56 42 7
500双壁波纹管 78 98 78 10
600双壁波纹管 98 112 / 15
800双壁波纹管 188 228 / 25
规格型号 HDPE聚乙烯缠绕A型管
定制6级 国标8级 扩口承插管 热熔接头 承插胶圈
200聚乙烯缠绕管 58 / 65 10 4
300聚乙烯缠绕管 75 88 92 14 5
400聚乙烯缠绕管 102 125 155 20 8
500聚乙烯缠绕管 188 198 210 30 12
600聚乙烯缠绕管 185 278 320 40 18
700聚乙烯缠绕管 222 328 388 50 25
800聚乙烯缠绕管 365 451 478 60 30
1000聚乙烯缠绕管 620 720 812 70 60
1200聚乙烯缠绕管 733 953 1088 100 80
规格型号 聚丙烯PP-HM双壁波纹管  6米/支
8级SN8 10级SN10 12.5级SN12.5 胶圈
200PP-HM双壁波纹管 35 45 55 3
225PP-HM双壁波纹管 51 62 73 4
300PP-HM双壁波纹管 75 88 111 6
400PP-HM双壁波纹管 135 168 198 11
500PP-HM双壁波纹管 235 278 333 15
600PP-HM双壁波纹管 256 298 333 23
800PP-HM双壁波纹管 388 455 520 38

版权所有:湖南甜睿塑业有限公司 技术支持:竞网智赢 湘ICP备18023395号-1 营业执照查阅

  • 咨询热线
  • 4000032878
  • 13548680088
  • 手机网站